Zobacz dokładny plan 2D lub wizualizację 3D Twojego mieszkania. Możesz przeklikać się wybierając na fotografii piętro, a następnie mieszkanie lub po prostu wybierając mieszkanie z tabeli poniżej.
Wybierz swój lokal
Budynek | Piętro | Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi | Plan | Wizualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2 | 15 | 2 | 43.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 2 | 16 | 2 | 53.3 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 2 | 17 | 2 | 43.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 2 | 18 | 3 | 48.8 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 2 | 19 | 3 | 59.3 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 2 | 20 | 3 | 57.8 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
D | 2 | 21 | 3 | 49.8 | Sprzedane | salon z aneksem |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.