Zobacz dokładny plan 2D lub wizualizację 3D Twojego mieszkania. Możesz przeklikać się wybierając na fotografii piętro, a następnie mieszkanie lub po prostu wybierając mieszkanie z tabeli poniżej.
Wybierz swój lokal
Budynek | Piętro | Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi | Plan | Wizualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 29 | 2 | 43.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
A | 4 | 30 | 2 | 53.4 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
A | 4 | 31 | 2 | 43.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
A | 4 | 32 | 3 | 48.9 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
A | 4 | 33 | 3 | 59.7 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
A | 4 | 34 | 3 | 58.2 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
A | 4 | 35 | 3 | 50.2 | Sprzedane | salon z aneksem |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.